









| 微波源 | 進口專業(yè)微波源 |
|---|---|
| 電源 | AC 220V +/- 10%, 50/60Hz |
| 微波頻率 | 2450MHz |
| 微波輸入功率 | 1500W |
| 微波輸出功率 | 1000W |
| 微波功率調(diào)節(jié)方式 | 分檔設置自動可調(diào) |
| 微波諧振腔材質(zhì) | 奧氏體不銹鋼 |
| 微波諧振腔容積 | 30L |
| 微波諧振腔模式 | 多模式 |
| 連續(xù)工作時間 | ≥4 h |
| 工作模式 | 常壓:安裝回流冷凝管進行開放式反應 |
| 主要測溫方式 | PT100鍍特氟龍傳感器 |
|---|---|
| 溫度傳感器量程 | 0-300℃ |
| 最高工作溫度 | 300℃ |
| 工作溫度控制范圍 | 0-300℃ |
| 控溫精度 | ±1℃ |
| 響應速度 | 7ms |
| 固定位置磁力攪拌 | 1400r/min |
|---|---|
| 機械攪拌 | / |
| 數(shù)字式機械攪拌 | / |



| 序號 | 組織/機構/公司 | 領域 | 采購日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海海洋大學 | 材料 | 2009-03-06 |
| 2 | 山東師范大學 (10臺) | 材料 | 2009-09-02 |
| 3 | 海南大學( 60臺) | 教學 | 2010-10-21 |
| 4 | 湖南大學 | 材料 | 2012-03-12 |
| 5 | 吉林大學 | 材料 | 2012-08-22 |
| 6 | 復旦大學 | 材料 | 2012-10-26 |
| 7 | 中國海洋大學 | 材料 | 2013-02-27 |
| 8 | 北京航天航空大學 | 材料 | 2013-07-15 |
| 9 | 武漢大學 | 材料 | 2013-07-22 |
| 10 | 上海交通大學 | 材料 | 2013-10-28 |
| 11 | 新疆大學 | 材料 | 2014-09-02 |
| 12 | 西安交通大學 | 材料 | 2013-09-16 |
| 13 | 安徽工業(yè)大學 | 材料 | 2015-05-29 |
| 14 | 西南交通大學 (8臺) | 教學 | 2016-06-22 |
| 15 | 上海交大( 8臺) | 教學 | 2016-12-06 |
| 16 | 中國計量大學 | 材料 | 2021-09-23 |
| 17 | 河南工業(yè)大學 | 材料 | 2021-11-12 |
| 18 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 藥學 | 2022-01-22 |
| 19 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 材料 | 2022-03-03 |


